Quotidien régulier    Quotidien spécialisé    Hebdomadaire Canada    Hebdomadaire Québec    Volume préinscription    Graphique
Les Producteurs de bovins du Québec - Veau d'embouche- Volume de pré-inscription
Coopérative des encans d'animaux du Bas-Saint-Laurent/Bic Tél. : 418 736-5788 coop.encanbsl@globetrotter.net
Marché d'animaux vivants Veilleux et Frères inc./La Guadeloupe Tél. : 418 459-6832 brigittepveilleux@hotmail.com
Encan Sawyerville inc./Sawyerville Tél. : 819 849-3606 ou 819 875-3577 sawyerville@saestrie.ca
Réseau Encans Québec/Saint-Isidore Tél. : 418 882-6341 ou 1 866-839-9475 s.vachon@r-encan.quebec
Volume des préinscriptions aux encans spécialisés de veaux d'embouche.
Date Enchère Volume année précédente Volume préinscrit Volume vendu Dernière mise à jour
Jeudi 31 août 2023 Encan Sawyerville Inc. (Sawyerville) 915 798 913 30 août 2023
Vendredi 1 septembre 2023 Réseau Encans Québec - St-Isidore (St-Isidore) 1 345 1 384 1 315 30 août 2023
Jeudi 7 septembre 2023 Marché d'animaux vivants Veilleux (La Guadeloupe) 514 417 499 5 sept. 2023
Vendredi 8 septembre 2023 Réseau Encans Québec - St-Isidore (St-Isidore) 967 1 407 1 494 7 sept. 2023
Jeudi 14 septembre 2023 Encan Sawyerville Inc. (Sawyerville) 667 329 375 13 sept. 2023
Vendredi 15 septembre 2023 Réseau Encans Québec - St-Isidore (St-Isidore) 846 1 150 1 153 14 sept. 2023
Jeudi 21 septembre 2023 Coop des Encans d'animaux du Bas-St-Laurent (Bic) 366 363 343 20 sept. 2023
Vendredi 22 septembre 2023 Réseau Encans Québec - St-Isidore (St-Isidore) 1 223 842 791 21 sept. 2023
Jeudi 28 septembre 2023 Encan Sawyerville Inc. (Sawyerville) 937 634 720 27 sept. 2023
Vendredi 29 septembre 2023 Réseau Encans Québec - St-Isidore (St-Isidore) 1 826 818 888 28 sept. 2023
Jeudi 5 octobre 2023 Marché d'animaux vivants Veilleux (La Guadeloupe) 445 320 0 28 sept. 2023
Jeudi 12 octobre 2023 Encan Sawyerville Inc. (Sawyerville) 638 100 0 28 sept. 2023
Vendredi 13 octobre 2023 Réseau Encans Québec - St-Isidore (St-Isidore) 1 574 249 0 29 sept. 2023
Jeudi 19 octobre 2023 Marché d'animaux vivants Veilleux (La Guadeloupe) 608 167 0 28 sept. 2023
Vendredi 20 octobre 2023 Réseau Encans Québec - St-Isidore (St-Isidore) 1 109 84 0 29 sept. 2023
Jeudi 26 octobre 2023 Encan Sawyerville Inc. (Sawyerville) 916 10 0 18 août 2023
Vendredi 27 octobre 2023 Réseau Encans Québec - St-Isidore (St-Isidore) 1 383 25 0 25 sept. 2023
Jeudi 2 novembre 2023 Coop des Encans d'animaux du Bas-St-Laurent (Bic) 383 35 0 19 sept. 2023
Vendredi 3 novembre 2023 Réseau Encans Québec - St-Isidore (St-Isidore) 1 218 59 0 22 sept. 2023
Jeudi 9 novembre 2023 Encan Sawyerville Inc. (Sawyerville) 601 3 0 20 juil. 2023
Vendredi 10 novembre 2023 Réseau Encans Québec - St-Isidore (St-Isidore) 1 067 21 0 15 sept. 2023
Jeudi 23 novembre 2023 Encan Sawyerville Inc. (Sawyerville) 670 3 0 20 juil. 2023
Vendredi 24 novembre 2023 Réseau Encans Québec - St-Isidore (St-Isidore) 1 642 10 0 20 juil. 2023
Jeudi 30 novembre 2023 Marché d'animaux vivants Veilleux (La Guadeloupe) 361 18 0 16 août 2023
Vendredi 1 décembre 2023 Réseau Encans Québec - St-Isidore (St-Isidore) 1 461 10 0 21 juil. 2023
Jeudi 7 décembre 2023 Encan Sawyerville Inc. (Sawyerville) 742 3 0 20 juil. 2023
Vendredi 8 décembre 2023 Réseau Encans Québec - St-Isidore (St-Isidore) 1 571 19 0 17 août 2023

Les données sont mises à jour par Les Producteurs de bovins du Québec
 
Ces informations proviennent des Producteurs de bovins du Québec et des encans d'animaux vivants du Québec.
  (Politique de protection des renseignements personnels)