Quotidien régulier    Quotidien spécialisé    Hebdomadaire Canada    Hebdomadaire Québec    Volume préinscription    Graphique
VEAUX D'EMBOUCHE Québec
Encans
spécialisés

Alberta

Manitoba

Ontario
Québec
Encans
réguliers
  Semaine du 20 mars 2023
Mâles        
601 - 700 lb Écart 240 - 322 290 - 336 286 - 330 246 - 313 158 - 216
  Prix moyen 285,32 306,33 303,21 286,47 190,29
  Sem. préc. -9,68 +3,42 -0,96 -19,16 -39,71
  Année préc. +80,48 +87,18 +88,75 +70,11 +21,79
Femelles        
601 - 700 lb Écart 200 - 277 250 - 289 255 - 279 207 - 266 70 - 182
  Prix moyen 236,46 267,50 263,73 241,00 150,40
  Sem. préc. +2,89 +3,18 -0,02 -13,23 -75,71
  Année préc. +60,34 +82,22 +84,75 +53,48 -12,35
           
 
Données mises à jour le lundi à 13 h.

 
MARCHÉ DES ÉTATS-UNIS  
 
 
  Veuillez cliquer sur Marché à terme de Chicago « FEEDER CATTLE » pour accéder aux cotations du marché à terme.

Les données sont mises à jour par Les Producteurs de bovins du Québec
 
Ces informations proviennent des Producteurs de bovins du Québec, des encans d'animaux vivants du Québec et de Canfax.