Quotidien    Hebdomadaire   


Manuelle

Données mises à jour quotidiennement en temps réel à compter de 8 h.
MARCHÉ DU QUÉBEC Lundi
19 juin 2023
Lundi
précédent
BOVINS DE RÉFORME - Encans vivants Volume Prix min. Prix moyen Prix max. Variation
  (têtes) ($/lb vif) ($/lb vif) ($/lb vif) ($/lb vif)
 Total Québec  Laitiers  < 1100 lb 52 0,100 0,957 1,530 -0,243
     1100-1500 lb 249 0,340 1,011 1,760 -0,030
     > 1500 lb 194 0,300 1,184 1,470 -0,080
   Boucherie  1100-1500 lb 62 0,480 1,247 1,770 -0,082
     > 1500 lb 34 0,840 1,430 1,660 -0,049
 Total Laitiers (exclu l'encan du Bic) 495 0,100 1,073 1,760 -0,071
 Total Boucherie (exclu l'encan du Bic) 96 0,480 1,312 1,770 -0,080
 Total Québec (exclu l'encan du Bic) 591 0,100 1,112 1,770 -0,066
 St-Hyacinthe  Laitiers  < 1100 lb 26 0,380 1,158 1,530 -0,104
     1100-1500 lb 125 0,350 1,101 1,760 -0,038
     > 1500 lb 96 0,300 1,249 1,470 -0,022
   Boucherie  1100-1500 lb 17 0,800 1,302 1,770 -0,064
     > 1500 lb 13 1,345 1,522 1,660 -0,012
 Total Laitiers 247 0,300 1,164 1,760 -0,043
 Total Boucherie 30 0,800 1,398 1,770 -0,022
 Total St-Hyacinthe 277 0,300 1,190 1,770 -0,033
 La Guadeloupe  Laitiers  < 1100 lb 5 0,300 0,858 1,130 +0,358
     1100-1500 lb 30 0,400 0,926 1,500 +0,142
     > 1500 lb 17 0,600 1,069 1,350 -0,145
   Boucherie  1100-1500 lb 12 0,500 1,053 1,500 -0,186
     > 1500 lb 7 1,280 1,359 1,400 +0,199
 Total Laitiers 52 0,300 0,966 1,500 +0,067
 Total Boucherie 19 0,500 1,165 1,500 -0,050
 Total La Guadeloupe 71 0,300 1,019 1,500 +0,043
 St-Isidore  Laitiers  < 1100 lb 21 0,100 0,730 1,090 -0,302
     1100-1500 lb 94 0,340 0,920 1,390 -0,028
     > 1500 lb 81 0,620 1,131 1,370 -0,127
   Boucherie  1100-1500 lb 33 0,480 1,290 1,600 -0,043
     > 1500 lb 14 0,840 1,380 1,540 -0,128
 Total Laitiers 196 0,100 0,987 1,390 -0,092
 Total Boucherie 47 0,480 1,317 1,600 -0,104
 Total St-Isidore 243 0,100 1,050 1,600 -0,100
 Sawyerville  Laitiers  < 1100 lb          
     1100-1500 lb          
     > 1500 lb          
   Boucherie  1100-1500 lb          
     > 1500 lb          
 Total Sawyerville          
 Danville  Laitiers  < 1100 lb          
     1100-1500 lb          
     > 1500 lb          
   Boucherie  1100-1500 lb          
     > 1500 lb          
 Total Danville          

MARCHÉ DU QUÉBEC Lundi
19 juin 2023
Lundi
précédent
VEAUX LAITIERS - Encans vivants Volume Écart Prix moyen Variation
  (têtes) ($/lb vif) ($/lb vif) ($/lb vif)
Holstein mâles - Bons (90-120 lb) 324 4,90 - 5,85 5,37 +0,00
Holstein mâles - Bons (120-140 lb) 100 4,55 - 5,25 4,87 +0,07
Holstein mâles - Moyens (90-140 lb) 226 3,80 - 5,50 4,63 +0,05
Holstein - Bons et Moyens (autres poids) 118 1,00 - 4,40 2,71 -0,77
Holstein - Divers (tous poids) 76 0,25 - 3,40 1,70 +0,08
Holstein femelles - Bonnes (90-120 lb) 31 4,30 - 5,00 4,66 -0,18
Autres races laitières (tous poids) 6 1,75 - 3,60 2,56 -0,02
Croisé bouch. mâles - Bons et Moyens (90-120 lb) 351 6,00 - 8,40 7,30 -0,90
Croisé bouch. mâles - Autres 201 5,80 - 8,20 7,13 -0,74
Croisé bouch. femelles - Bonnes et Moyennes (90-120 lb) 362 5,60 - 6,50 6,12 -0,32
Croisé bouch. femelles - Autres 163 4,00 - 6,20 5,60 -0,47
         
Total 1 958 4,00 - 8,00 5,82 -0,33

Les données sont mises à jour par Les Producteurs de bovins du Québec
 
Ces informations proviennent des Producteurs de bovins du Québec et des encans d'animaux vivants du Québec.
  (Politique de protection des renseignements personnels)