Quotidien    Hebdomadaire   
INFORMATION SUR LES MARCHÉS
RAPPORT HEBDOMADAIRE

Données mises à jour le vendredi à 12 h.
  Semaine du 12 mai 2025 Semaine
précédente
BOVINS DE RÉFORME - Encans vivants Volume Prix min. Prix moyen Prix max. Variation
  (têtes) ($/lb vif) ($/lb vif) ($/lb vif) ($/lb vif)
 Total Québec  Laitiers  < 1100 lb 101 0,600 1,465 2,320 -0,053
     1100-1500 lb 541 0,500 1,534 2,290 +0,008
     > 1500 lb 519 0,500 1,638 2,350 -0,009
   Boucherie  1100-1500 lb 123 1,120 1,774 2,580 +0,041
     > 1500 lb 72 1,540 1,925 2,290 +0,024
 Total Laitiers (exclu l'encan du Bic) 1161 0,500 1,575 2,350 +0,010
 Total Boucherie (exclu l'encan du Bic) 195 1,120 1,830 2,580 +0,056
 Total Québec (exclu l'encan du Bic) 1356 0,500 1,611 2,580 +0,002
 St-Hyacinthe  Laitiers  < 1100 lb 58 1,080 1,604 2,320 -0,024
     1100-1500 lb 295 0,900 1,636 2,290 +0,020
     > 1500 lb 250 1,100 1,690 2,340 -0,007
   Boucherie  1100-1500 lb 55 1,260 1,818 2,310 +0,039
     > 1500 lb 30 1,540 1,851 2,140 -0,109
 Total Laitiers 603 0,900 1,655 2,340 +0,021
 Total Boucherie 85 1,260 1,830 2,310 +0,017
 Total St-Hyacinthe 688 0,900 1,677 2,340 +0,001
 La Guadeloupe  Laitiers  < 1100 lb 3 1,180 1,417 1,650 +0,292
     1100-1500 lb 23 0,600 1,374 2,110 +0,011
     > 1500 lb 29 0,900 1,494 1,870 -0,014
   Boucherie  1100-1500 lb 12 1,330 1,730 1,990 +0,050
     > 1500 lb 7 1,600 1,853 2,050 +0,068
 Total Laitiers 55 0,600 1,440 2,110 +0,022
 Total Boucherie 19 1,330 1,775 2,050 +0,072
 Total La Guadeloupe 74 0,600 1,526 2,110 +0,055
 St-Isidore  Laitiers  < 1100 lb 32 0,600 1,171 1,720 -0,043
     1100-1500 lb 180 0,500 1,378 2,080 -0,002
     > 1500 lb 206 0,500 1,578 1,890 -0,006
   Boucherie  1100-1500 lb 50 1,120 1,749 2,580 +0,056
     > 1500 lb 30 1,770 2,019 2,290 +0,162
 Total Laitiers 418 0,500 1,461 2,080 -0,021
 Total Boucherie 80 1,120 1,850 2,580 +0,087
 Total St-Isidore 498 0,500 1,523 2,580 +0,010
 Sawyerville  Laitiers  < 1100 lb 6 1,450 1,590 1,880 +0,109
     1100-1500 lb 28 0,970 1,525 2,200 -0,022
     > 1500 lb 17 1,310 1,740 2,350 +0,128
   Boucherie  1100-1500 lb 4 1,150 1,650 1,880 +0,070
     > 1500 lb 4 1,820 1,885 2,000 +0,044
 Total Laitiers 51 0,970 1,604 2,350 N/D
 Total Boucherie 8 1,150 1,768 2,000 N/D
 Total Sawyerville 59 0,970 1,626 2,350 +0,043
 Danville  Laitiers  < 1100 lb 2 1,480 1,830 2,180 -0,026
     1100-1500 lb 15 1,340 1,667 2,200 -0,058
     > 1500 lb 17 1,400 1,745 2,030 -0,010
   Boucherie  1100-1500 lb 2 1,440 1,690 1,940 -0,173
     > 1500 lb 1 2,010 2,010 2,010 -0,190
 Total Laitiers 34 1,340 1,716 2,200 N/D
 Total Boucherie 3 1,440 1,797 2,010 N/D
 Total Danville 37 1,340 1,722 2,200 -0,058

  Semaine du 12 mai 2025 Semaine
précédente
BOVINS DE RÉFORME - Marché de référence Volume Prix moyen Variation
  (têtes) ($/lb vif) ($/lb vif)
Ontario  
OLEX (Ontario) 363 1,741 -0,116
Ottawa (Ontario) 14 1,658 -0,089
États-Unis  
Pennsylvanie (É.-U.) (éq. $ CA/lb vif)   1,369 -0,060

 
  Semaine du 12 mai 2025 Semaine
précédente
PRIX DU BOEUF DÉSOSSÉ Prix Variation
85% maigre (éq. $ CA/ 100 lb) (éq. $ CA/ 100 lb)
Canada 0,00 N/D
États-Unis 0,00 N/D
 

  Semaine du 12 mai 2025 Semaine
précédente
VEAUX LAITIERS - MARCHÉ DU QUÉBEC Volume Écart Prix moyen Variation
Encans vivants (têtes) ($/lb vif) ($/lb vif) ($/lb vif)
  St-Hyacinthe 1242 10,00 - 21,00 15,01 +0,11
  La Guadeloupe 197 11,00 - 20,25 15,01 +0,82
  St-Isidore 1283 11,40 - 21,00 15,88 +0,25
  Danville 56 11,80 - 19,50 15,63 +0,79
  Sawyerville 175 10,50 - 19,85 15,76 +0,17
  Bic 153 10,80 - 19,00 14,40 -0,80
         
Volume total de veaux 3 106 11,00 - 21,20 15,48 +0,24
   
Encans vivants    
  Holstein mâles - Bons (90-120 lb) 608 11,80 - 15,10 13,39 +0,26
  Holstein mâles - Bons (120-140 lb) 155 10,60 - 13,85 11,80 +0,09
  Holstein mâles - Moyens (90-140 lb) 125 5,00 - 13,50 9,57 -0,21
  Holstein - Bons et Moyens (autres poids) 151 1,50 - 14,00 8,67 +0,55
  Holstein - Divers (tous poids) 74 1,00 - 14,60 7,89 +1,89
  Holstein femelles - Bonnes (90-120 lb) 69 11,20 - 14,80 12,75 +0,21
  Autres races laitières (tous poids) 36 1,80 - 19,20 9,34 -0,61
  Croisé bouch. mâles - Bons et Moyens (90-120 lb) 681 15,10 - 21,90 19,01 -0,03
  Croisé bouch. mâles - Autres 352 13,00 - 19,75 16,76 +0,17
  Croisé bouch. femelles - Bonnes et Moyennes (90-120 lb) 614 14,20 - 18,00 16,20 +0,09
  Croisé bouch. femelles - Autres 241 7,00 - 18,50 14,24 -0,01
         
Total 3 106 11,00 - 21,20 15,48 +0,24

VEAUX LAITIERS - MARCHÉS EXTÉRIEURS
ONTARIO
Volume Prix moyen Variation
(têtes) ($/lb vif) ($/lb vif)
Est de l'Ontario 534 14,86 +0,39
Ontario 791 14,49 +0,57

ÉTATS-UNIS - PENNSYLVANIE   Prix moyen Variation
  (éq. $ CA/lb vif) (éq. $ CA/lb vif)
Mâles - Bons   13,65 +1,32
Femelles - Bonnes   0,00 N/D

Les données sont mises à jour par Les Producteurs de bovins du Québec
Ces informations proviennent des Producteurs de bovins du Québec, des encans d'animaux vivants du Québec, Dairylea, de Urner Barry, de OCA, de Canfax et du Département d'agriculture des États-Unis (USDA).
  (Politique de protection des renseignements personnels)