Quotidien    Hebdomadaire    Graphique

Données mises à jour le vendredi à 12 h.
  Semaine du 27 mars 2023 Semaine
précédente
BOVINS DE RÉFORME - Encans vivants Volume Prix min. Prix moyen Prix max. Variation
  (têtes) ($/lb vif) ($/lb vif) ($/lb vif) ($/lb vif)
 Total Québec  Laitiers  < 1100 lb 149 0,200 0,922 1,380 +0,037
     1100-1500 lb 617 0,150 0,931 1,580 -0,013
     > 1500 lb 602 0,220 1,067 1,490 +0,006
   Boucherie  1100-1500 lb 77 0,640 1,046 1,500 -0,030
     > 1500 lb 71 0,820 1,202 1,520 +0,014
 Total Laitiers (exclu l'encan du Bic) 1368 0,150 0,990 1,580 +0,009
 Total Boucherie (exclu l'encan du Bic) 148 0,640 1,121 1,520 +0,009
 Total Québec (exclu l'encan du Bic) 1516 0,150 1,003 1,580 -0,001
 St-Hyacinthe  Laitiers  < 1100 lb 79 0,370 0,953 1,380 +0,001
     1100-1500 lb 250 0,300 0,995 1,580 -0,007
     > 1500 lb 264 0,650 1,103 1,330 +0,007
   Boucherie  1100-1500 lb 14 0,840 1,102 1,245 +0,019
     > 1500 lb 15 1,060 1,246 1,520 +0,003
 Total Laitiers 593 0,300 1,037 1,580 -0,012
 Total Boucherie 29 0,840 1,177 1,520 +0,076
 Total St-Hyacinthe 622 0,300 1,044 1,580 +0,002
 La Guadeloupe  Laitiers  < 1100 lb 5 0,200 0,652 0,980 +0,127
     1100-1500 lb 29 0,300 0,873 1,310 +0,104
     > 1500 lb 24 0,400 0,973 1,200 +0,011
   Boucherie  1100-1500 lb 3 1,030 1,087 1,170 -0,036
     > 1500 lb 7 1,180 1,209 1,250 -0,001
 Total Laitiers 58 0,200 0,895 1,310 +0,069
 Total Boucherie 10 1,030 1,172 1,250 +0,020
 Total La Guadeloupe 68 0,200 0,936 1,310 +0,081
 St-Isidore  Laitiers  < 1100 lb 56 0,240 0,901 1,220 +0,114
     1100-1500 lb 283 0,180 0,884 1,510 -0,037
     > 1500 lb 242 0,220 1,037 1,490 +0,008
   Boucherie  1100-1500 lb 51 0,660 1,021 1,500 -0,042
     > 1500 lb 42 0,820 1,182 1,350 -0,001
 Total Laitiers 581 0,180 0,949 1,510 +0,012
 Total Boucherie 93 0,660 1,094 1,500 -0,016
 Total St-Isidore 674 0,180 0,969 1,510 -0,012
 Sawyerville  Laitiers  < 1100 lb 6 0,760 0,947 1,160 +0,177
     1100-1500 lb 32 0,150 0,853 1,290 -0,125
     > 1500 lb 36 0,640 1,032 1,200 -0,022
   Boucherie  1100-1500 lb 6 0,640 1,030 1,310 -0,135
     > 1500 lb 4 1,110 1,225 1,290 +0,041
 Total Laitiers 74 0,150 0,948 1,290 N/D
 Total Boucherie 10 0,640 1,108 1,310 N/D
 Total Sawyerville 84 0,150 0,967 1,310 -0,052
 Danville  Laitiers  < 1100 lb 3 0,800 0,893 1,030 -0,087
     1100-1500 lb 23 0,400 1,004 1,200 +0,155
     > 1500 lb 36 0,400 1,105 1,240 +0,024
   Boucherie  1100-1500 lb 3 1,120 1,213 1,290 -0,027
     > 1500 lb 3 1,150 1,213 1,330 +0,273
 Total Laitiers 62 0,400 1,057 1,240 N/D
 Total Boucherie 6 1,120 1,213 1,330 N/D
 Total Danville 68 0,400 1,071 1,330 +0,093

  Semaine du 27 mars 2023 Semaine
précédente
BOVINS DE RÉFORME - Marché de référence Volume Prix moyen Variation
  (têtes) ($/lb vif) ($/lb vif)
Ontario  
OLEX (Ontario) 577 1,109 -0,008
Ottawa (Ontario) 31 1,097 +0,153
États-Unis  
Pennsylvanie (É.-U.) (éq. $ CA/lb vif)   0,650 -0,091

 
  Semaine du 27 mars 2023 Semaine
précédente
PRIX DU BOEUF DÉSOSSÉ Prix Variation
85% maigre (éq. $ CA/ 100 lb) (éq. $ CA/ 100 lb)
Canada 350,00 +4,00
États-Unis 0,00 N/D
 

  Semaine du 27 mars 2023 Semaine
précédente
VEAUX LAITIERS - MARCHÉ DU QUÉBEC Volume Écart Prix moyen Variation
Encans vivants (têtes) ($/lb vif) ($/lb vif) ($/lb vif)
  St-Hyacinthe 1204 2,25 - 6,95 4,18 -0,25
  La Guadeloupe 159 2,00 - 6,00 3,72 -0,18
  St-Isidore 1210 2,50 - 6,25 4,00 -0,26
  Danville 100 0,45 - 4,30 2,99 -0,63
  Sawyerville 199 2,40 - 5,80 3,86 -0,53
  Bic 178 3,00 - 6,00 3,90 -0,44
         
Volume total de veaux 3 050 1,95 - 6,40 3,91 -0,35
   
Encans vivants    
  Holstein mâles - Bons (90-120 lb) 486 3,30 - 4,00 3,71 -0,07
  Holstein mâles - Bons (120-140 lb) 151 3,15 - 3,85 3,54 -0,06
  Holstein mâles - Moyens (90-140 lb) 419 1,50 - 3,90 3,13 -0,15
  Holstein - Bons et Moyens (autres poids) 177 0,76 - 3,45 2,10 -0,09
  Holstein - Divers (tous poids) 184 0,30 - 2,50 1,30 -0,27
  Holstein femelles - Bonnes (90-120 lb) 52 2,25 - 4,10 3,00 -0,28
  Autres races laitières (tous poids) 16 0,82 - 3,90 1,69 -0,05
  Croisé bouch. mâles - Bons et Moyens (90-120 lb) 494 3,80 - 7,00 5,55 -0,42
  Croisé bouch. mâles - Autres 325 2,00 - 6,95 5,06 -0,67
  Croisé bouch. femelles - Bonnes et Moyennes (90-120 lb) 516 3,50 - 4,35 3,90 -0,36
  Croisé bouch. femelles - Autres 230 2,25 - 4,30 3,54 -0,34
         
Total 3 050 1,95 - 6,40 3,91 -0,35

VEAUX LAITIERS - MARCHÉS EXTÉRIEURS
ONTARIO
Volume Prix moyen Variation
(têtes) ($/lb vif) ($/lb vif)
Est de l'Ontario 550 3,74 -0,11
Ontario 761 3,51 -0,27

ÉTATS-UNIS - PENNSYLVANIE   Prix moyen Variation
  (éq. $ CA/lb vif) (éq. $ CA/lb vif)
Mâles - Bons   3,96 +0,07
Femelles - Bonnes   0,00 N/D

Les données sont mises à jour par Les Producteurs de bovins du Québec
 
Ces informations proviennent des Producteurs de bovins du Québec, des encans d'animaux vivants du Québec, Dairylea, de Urner Barry, de OCA, de Canfax et du Département d'agriculture des États-Unis (USDA).