Quotidien    Hebdomadaire   


Commentaire sur le marché

Données mises à jour le vendredi à 12 h.
  Semaine du 2 déc. 2024 Semaine
précédente
BOVINS DE RÉFORME - Encans vivants Volume Prix min. Prix moyen Prix max. Variation
  (têtes) ($/lb vif) ($/lb vif) ($/lb vif) ($/lb vif)
 Total Québec  Laitiers  < 1100 lb 131 0,200 1,022 1,890 +0,092
     1100-1500 lb 734 0,250 1,095 2,050 +0,024
     > 1500 lb 752 0,480 1,214 2,040 -0,011
   Boucherie  1100-1500 lb 147 0,400 1,227 1,890 -0,063
     > 1500 lb 90 0,400 1,338 1,610 -0,104
 Total Laitiers (exclu l'encan du Bic) 1617 0,200 1,144 2,050 -0,009
 Total Boucherie (exclu l'encan du Bic) 237 0,400 1,269 1,890 -0,099
 Total Québec (exclu l'encan du Bic) 1854 0,200 1,160 2,050 +0,008
 St-Hyacinthe  Laitiers  < 1100 lb 83 0,200 1,118 1,890 +0,018
     1100-1500 lb 363 0,590 1,184 2,050 +0,041
     > 1500 lb 374 0,660 1,284 2,040 -0,018
   Boucherie  1100-1500 lb 56 0,600 1,302 1,890 -0,072
     > 1500 lb 27 0,750 1,401 1,585 -0,113
 Total Laitiers 820 0,200 1,223 2,050 -0,020
 Total Boucherie 83 0,600 1,334 1,890 -0,102
 Total St-Hyacinthe 903 0,200 1,233 2,050 +0,006
 La Guadeloupe  Laitiers  < 1100 lb 4 0,600 0,775 1,000 -0,005
     1100-1500 lb 40 0,250 0,943 1,620 -0,002
     > 1500 lb 40 0,750 1,112 1,400 -0,030
   Boucherie  1100-1500 lb 11 0,950 1,342 1,600 +0,027
     > 1500 lb 7 1,100 1,356 1,470 -0,054
 Total Laitiers 84 0,250 1,015 1,620 -0,010
 Total Boucherie 18 0,950 1,347 1,600 +0,001
 Total La Guadeloupe 102 0,250 1,074 1,620 +0,025
 St-Isidore  Laitiers  < 1100 lb 37 0,400 0,816 1,240 +0,099
     1100-1500 lb 253 0,400 0,979 1,430 -0,004
     > 1500 lb 247 0,480 1,128 1,790 -0,010
   Boucherie  1100-1500 lb 71 0,400 1,162 1,560 -0,071
     > 1500 lb 49 0,400 1,321 1,600 -0,116
 Total Laitiers 537 0,400 1,036 1,790 -0,011
 Total Boucherie 120 0,400 1,227 1,600 -0,057
 Total St-Isidore 657 0,400 1,071 1,790 +0,009
 Sawyerville  Laitiers  < 1100 lb 5 0,880 1,076 1,290 +0,135
     1100-1500 lb 51 0,500 1,082 1,570 +0,026
     > 1500 lb 54 0,750 1,151 1,430 -0,006
   Boucherie  1100-1500 lb 7 0,840 1,107 1,310 -0,113
     > 1500 lb 6 0,810 1,125 1,350 -0,270
 Total Laitiers 110 0,500 1,116 1,570 N/D
 Total Boucherie 13 0,810 1,115 1,350 N/D
 Total Sawyerville 123 0,500 1,116 1,570 -0,023
 Danville  Laitiers  < 1100 lb 2 1,150 1,245 1,340 N/D
     1100-1500 lb 27 0,800 1,231 1,490 +0,017
     > 1500 lb 37 1,040 1,292 1,500 +0,104
   Boucherie  1100-1500 lb 2 1,160 1,250 1,340 -0,200
     > 1500 lb 1 1,610 1,610 1,610 +0,243
 Total Laitiers 66 0,800 1,265 1,500 N/D
 Total Boucherie 3 1,160 1,370 1,610 N/D
 Total Danville 69 0,800 1,270 1,610 +0,054
Pour obtenir des informations sur l'encan du Bic :  cliquer ici.

  Semaine du 2 déc. 2024 Semaine
précédente
BOVINS DE RÉFORME - Marché de référence Volume Prix moyen Variation
  (têtes) ($/lb vif) ($/lb vif)
Ontario  
OLEX (Ontario) 224 1,319 -0,006
Ottawa (Ontario) 43 1,134 -0,040
États-Unis  
Pennsylvanie (É.-U.) (éq. $ CA/lb vif)   0,000 N/D

 
  Semaine du 2 déc. 2024 Semaine
précédente
PRIX DU BOEUF DÉSOSSÉ Prix Variation
85% maigre (éq. $ CA/ 100 lb) (éq. $ CA/ 100 lb)
Canada 398,00 N/D
États-Unis 397,06 -1,54
 

  Semaine du 2 déc. 2024 Semaine
précédente
VEAUX LAITIERS - MARCHÉ DU QUÉBEC Volume Écart Prix moyen Variation
Encans vivants (têtes) ($/lb vif) ($/lb vif) ($/lb vif)
  St-Hyacinthe 1530 6,00 - 13,40 9,35 -0,60
  La Guadeloupe 203 7,50 - 13,00 9,60 -0,74
  St-Isidore 1459 6,60 - 13,40 9,82 -0,23
  Danville 94 6,90 - 12,20 9,23 -0,18
  Sawyerville 177 7,00 - 12,10 9,41 -0,59
  Bic 203 7,10 - 12,00 9,43 -1,03
         
Volume total de veaux 3 666 6,60 - 13,30 9,63 -0,51
   
Encans vivants    
  Holstein mâles - Bons (90-120 lb) 637 8,00 - 9,50 8,71 -0,15
  Holstein mâles - Bons (120-140 lb) 164 7,00 - 8,30 7,64 -0,12
  Holstein mâles - Moyens (90-140 lb) 274 5,00 - 8,60 6,97 -0,45
  Holstein - Bons et Moyens (autres poids) 163 1,00 - 9,20 5,72 -0,20
  Holstein - Divers (tous poids) 112 0,20 - 8,00 2,84 +0,08
  Holstein femelles - Bonnes (90-120 lb) 53 7,20 - 9,00 8,10 -0,38
  Autres races laitières (tous poids) 45 0,50 - 9,40 5,79 +0,38
  Croisé bouch. mâles - Bons et Moyens (90-120 lb) 831 9,40 - 13,60 11,86 -0,92
  Croisé bouch. mâles - Autres 430 8,00 - 12,40 10,47 -0,97
  Croisé bouch. femelles - Bonnes et Moyennes (90-120 lb) 694 8,70 - 10,60 9,58 -0,55
  Croisé bouch. femelles - Autres 263 3,00 - 11,30 8,82 -0,84
         
Total 3 666 6,60 - 13,30 9,63 -0,51

VEAUX LAITIERS - MARCHÉS EXTÉRIEURS
ONTARIO
Volume Prix moyen Variation
(têtes) ($/lb vif) ($/lb vif)
Est de l'Ontario 622 8,82 -0,13
Ontario 864 8,69 +0,04

ÉTATS-UNIS - PENNSYLVANIE   Prix moyen Variation
  (éq. $ CA/lb vif) (éq. $ CA/lb vif)
Mâles - Bons   8,69 +0,09
Femelles - Bonnes   0,00 N/D

Les données sont mises à jour par Les Producteurs de bovins du Québec
 
Ces informations proviennent des Producteurs de bovins du Québec, des encans d'animaux vivants du Québec, Dairylea, de Urner Barry, de OCA, de Canfax et du Département d'agriculture des États-Unis (USDA).
  (Politique de protection des renseignements personnels)